KLASSE 1A  |  Motorräder mit und ohne Verkleidung

Platz Name Vorname / Club Zeit Fahrzeug Punkte
1. Krach, Jürgen | BMW Club Hilpoltstein e.V  1.38.41 R1100S 19.50
2. Blank, Ralf | BMW MC LK Kassel e.V. 1.39.38 R1100GS 19.00
3. Hopperdietzel, Stefan | BMW MC LK Kassel e.V. 1.48.65 K100RS16V 18.50
4. Reinstädler, Heinz-Jürgen | BMW MC LK Kassel e.V. 1.49.66 R1200S 18.00


KLASSE 1B  |  Motorräder anderer Marken

Platz Name Vorname / Club Zeit Fahrzeug Punkte
Keine Teilnehmer


KLASSE 3  |  Motorräder mit Beiwagen
Platz Name Vorname / Club Zeit Fahrzeug Punkte
Keine Teilnehmer


KLASSE 4  |  PKW 3er bis 1800 ccm, Mini One
Platz Name Vorname / Club Zeit Fahrzeug Punkte
1. John, David | BMW Club Erfurt e.V. 1.42.73 316i 19.50
2. Merkens, Marcel | BMW Club Erfurt e.V. 1.47.30 316i 19.00
3. Korn, Michael | BMW Club Fränk. Schweiz 1.50.49 318i 18.50
4. Beyer, Frank | BMW Club Erfurt e.V. 1.54.16 316i 18.00
5. Kreuz, Alois | BMW Club Schwarzwald e.V. 1.55.15 318iT 17.50


KLASSE 4A  |  PKW 3er bis 2000 ccm, 02er, Z3, Cooper
Platz Name Vorname / Club Zeit Fahrzeug Punkte
1. Ehnes, Michael | BMW Club Rothenburg-Taub.e.V. 1.44.78 318IS 19.50
2. Reingruber, Philip | BMW Club Rothenburg-Taub.e.V. 1.46.64 318IS 19.00
3. Hübsch, Manfred | BMW Club Schwarzwald e.V. 1.48.37 320 18.50
4. Korn, Helmut | BMW Club Fränk. Schweiz e.V. 1.49.55 318TI  18.00
5. Heidecker, Daniel | BMW Club Rothenburg-Taub.e.V. 1.50.97  318IS 17.50
6. Selke, Detlef | BMW Club Schwäbisch Gmünd e.V. 1.55.82 318IS 17.00
7. Morsch, Heinz Gerd | BMW Club Schwäbisch Gmünd  4.59.61 318IS 16.50
8. Pietrek, Hildegard | BMW Club Schwarzwald e.V. 5.21.40 3.0 CSI 16.00


KLASSE 4B  |  PKW 3er, Z3, Z4, Cooper S
Platz Name Vorname / Club Zeit Fahrzeug Punkte
1. Wyrick, Charles | Ohne Club 1.40.52  330d 19.50
2. Wiemann, Erich | BMW Club Rothenburg-Taub.e.V. 1.41.65 320is 19.00
3. Manis, Antonios | Ohne Club 1.47.16 328i 18.50
4. Staeding, Michael | BMW Club Fränk. Schweiz e.V. 1.47.76 123d 18.00
5. Manis, Theo | Ohne Club 1.49.99 328i 17.50
6. Bratke, Hans Peter | BMW Club Rothenburg-Taub.e.V. 1.54.72 Z4 17.00

 

KLASSE 4C  |  PKW M3, Z3/Z4 M Roadster, Cooper S Works
Platz Name Vorname / Club Zeit Fahrzeug Punkte
1. Schmid, Helmut | BMW Club Rothenburg-Taub.e.V. 1.37.70 M-ROADSTER 19.50
2. Eymann, Jürgen | BMW Club Bad Windsheim 1.41.80 335i 19.00
3. Dimitriadis, Dimitrios | BMW Friendship Card 1.42.54 M3 18.50
4. Eymann, Heike | BMW Club Bad Windsheim 1.49.26 335i 18.00
5. Schwender, Steffen Klaus | Ohne Club 1.52.40 Alpina 17.50
6. Schweizer, Dieter | BMW Club Schwarzwald e.V. 1.52.68 M3 17.00
7. Ritter, Peter | Ohne Club 1.53.82  M3 16.50
8. Staudt, Walter | Ohne Club 2.01.75 M3 16.00
9. Wanner, Thomas | Ohne Club A.D.W. M3 10.00


KLASSE 4D  |  Sonderklasse Modifiziert
Platz Name Vorname / Club Zeit Fahrzeug Punkte
1. Raab, Heinz | BMW Club Rothenburg-Taub.e.V. 1.34.81 Z3 M 19.50
2. Steuer, Patrick | Ohne Club 1.45.46 320is 19.00
3. Trefzger, Horst | Porsche Club Nürnberg 1.45.59 Porsche Boxster 18.50
4. Abraham, Bernd | Porsche Club Nürnberg 1.59.39  Porsche Boxster 18.00
5. Rößner Peter | Porsche Club Nürnberg 2.21.94 Porsche Boxster 17.50


KLASSE 5  |  PKW 5er und X3
Platz Name Vorname / Club Zeit Fahrzeug Punkte
1. Piller, Michael | BMW Club Rothenburg ob der Tauber e.V. 1.44.85 523I 19.50


KLASSE 6  |  PKW 6er,7er und 8er, 2,5 bis 3,0 Liter und X5
Platz Name Vorname / Club Zeit Fahrzeug Punkte
1. Russer, Fridolin | BMW Club Hilpoltstein e.V. 2.04.71 635 19.50


MANNSCHAFT  |  Automobile
Platz Club / Mannschaft   Punkte
1 BMW Club Rothenburg-Taub Schmid, Helmut
Raab, Heinz
Reingruber, Philip
(Bratke, Hans Peter)
58.00
2 BMW Club Rothenburg-Taub Piller, Michael
Ehnes, Michael 
Wiemann, Erich 
(Heidecker, Daniel)
58.00


DAMENWERTUNG MOTORRAD
Platz Name Vorname / Club Club Zeit Klasse
Keine Teilnehmer


DAMENWERTUNG AUTOMOBILE
Platz Name Vorname / Club Club Zeit Klasse
1. Eymann, Heike BMW Club Bad Windsheim e.V. 1.49.26 4c
2. Pietrek, Hildegard BMW Club Schwarzwald e.V. 5.21.46 6

ROOKIE DAMEN
Platz Name Vorname / Club Club Zeit Klasse
Keine Teilnehmer


ROOKIE HERREN
Platz Name Vorname  Club Zeit Klasse
Keine Teilnehmer

 

KLASSENÜBERSICHT:

KLASSE 1 A  
KLASSE 1 B  
KLASSE 3  
KLASSE 4  
KLASSE 4 A  
KLASSE 4 B  
KLASSE 4 C  
KLASSE 4 D  
KLASSE 5  
KLASSE 6  
MANNSCHAFT  
DAMEN MOTORRAD  
DAMEN AUTOMOBILE  
ROOKIE DAMEN  
ROOKIE HERREN  
 
Kein Acrobat Reader?